序号 |
单位名称 |
资信
|
资信
|
专业(业务) |
有效期 |
| 1 | 安顺电力设计研究院 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 2 | 北山工程设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 3 | 北信技术有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2026-08-31至2027-08-30 | ||||
| 4 | 毕节市地方煤矿勘测设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 煤炭 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 5 | 毕节市勘测设计研究院 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 6 | 贵能技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 7 | 贵阳电力设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 8 | 贵阳骏丰全过程建设有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 9 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 10 | 贵阳黔城建设工程管理有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 11 | 贵阳市水利水电勘测设计研究院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 12 | 贵州宸宇生态有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 农业、林业 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 13 | 贵州大学勘察设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 14 | 贵州海河建设工程有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 15 | 贵州航天江南建筑设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 机械(含智能制造) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 16 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 石化、化工、医药 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 17 | 贵州宏达盈逸项目管理有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 18 | 贵州华电乌江水电工程项目管理有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 19 | 贵州华臻规划勘测设计集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 20 | 贵州慧立工程咨询有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 21 | 贵州江源电力建设有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 22 | 贵州聚源项目咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 23 | 贵州鲲诚工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 24 | 贵州立卓勘测设计有限责任公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 煤炭 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 冶金(含钢铁、有色) | 2026-08-31至2027-08-30 | ||||
| 25 | 贵州林业勘察设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 农业、林业 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 26 | 贵州绿建科技发展有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 27 | 贵州明诚工程咨询有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 28 | 贵州能达电力设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 29 | 贵州乾德盛业工程管理咨询服务有限责任公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 水利水电 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 农业、林业 | 2026-08-31至2027-08-30 | ||||
| 30 | 贵州黔矿能源科技(集团)有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 煤炭 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 31 | 贵州黔中水投工程有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 32 | 贵州燃气热力设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 33 | 贵州三蒲设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 其他(土地整理) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 34 | 贵州省城乡规划设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 生态建设和环境工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 35 | 贵州省国际工程咨询中心(贵州省政府投资项目评审中心) | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 36 | 贵州省环境科学研究设计院 | 乙级 | 专业资信 | 生态建设和环境工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 37 | 贵州省建设投资集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 冶金(含钢铁、有色) | 2026-08-31至2028-08-17 | ||||
| 38 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 生态建设和环境工程 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 39 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 40 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 煤炭 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 41 | 贵州省农业科学院 | 乙级 | 专业资信 | 农业、林业 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 42 | 贵州省黔东南州水利电力勘察设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 43 | 贵州省轻纺工业设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 轻工、纺织 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 44 | 贵州省水利科学研究院 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 45 | 贵州省水利水电工程咨询有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 46 | 贵州省水土保持科技示范推广中心 | 乙级 | 专业资信 | 生态建设和环境工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 47 | 贵州省铜仁公路勘察设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 48 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 49 | 贵州省智恒交通设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 50 | 贵州省智林众诚工程咨询有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 农业、林业 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 51 | 贵州晟唐瑞光设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 52 | 贵州盛世黔审工程咨询有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2027-08-30 | ||||
| 53 | 贵州首钢国际工程技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 冶金(含钢铁、有色) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 54 | 贵州水利科技开发有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 55 | 贵州顺达水运规划勘察设计研究院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水运(含港口河海工程) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 56 | 贵州思远工程科技有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 石油天然气 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 石化、化工、医药 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 市政公用工程 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 57 | 贵州送变电有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 58 | 贵州天保生态股份有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 59 | 贵州天能电力咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 60 | 贵州同盛建筑设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 61 | 贵州协同建筑设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 62 | 贵州新基石建筑设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 63 | 贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 水利水电 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 64 | 贵州新中水工程有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 65 | 贵州兴源煤矿科技有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 煤炭 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 66 | 贵州星安工程规划设计咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 67 | 贵州沅丰恒工程有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 68 | 贵州在德工程咨询设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2027-08-30 | ||||
| 69 | 贵州中慧志合勘察设计有限公司 | 乙级 | 专项资信 | PPP咨询 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 70 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 71 | 贵州中水建设管理股份有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 72 | 贵州中正恒义工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 73 | 贵州众诚天河水利工程有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 74 | 恒艺鼎丰设计集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 75 | 宏骏勘察设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 公路 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 市政公用工程 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 建筑 | 2026-08-31至2028-08-17 | ||||
| 76 | 华瀚工程设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 77 | 基筑设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 78 | 境洲盈工程设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 79 | 六盘水市规划设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 80 | 普诚正华工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 81 | 黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 | 乙级 | 专业资信 | 农业、林业 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 82 | 黔东南州交通勘察设计院 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 83 | 黔南水利水电勘测设计研究院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 水文地质、工程测量、岩土工程 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 84 | 黔南州交通设计院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 85 | 黔西南州宏源电力勘察设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 86 | 黔西南州水利电力勘测设计院 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 87 | 瑞禾工程设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 生态建设和环境工程 | 2026-08-31至2027-08-30 | ||||
| 88 | 三维建设工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 89 | 铜仁市东方电力设计咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 90 | 铜仁市建筑勘察设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 91 | 铜仁市水利电力勘测设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 水文地质、工程测量、岩土工程 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 92 | 五湖工程技术集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 93 | 歆辰设计集团有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2027-08-30 | ||||
| 94 | 永建设计集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 95 | 正弘设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 市政公用工程 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 96 | 智诚建科设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 公路 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 97 | 中昌设计集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 公路 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 98 | 中城恒业设计集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 公路 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 市政公用工程 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 水利水电 | 2026-08-31至2028-08-17 | ||||
| 99 | 中创合信设计集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 公路 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 100 | 中丰达工程设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2027-08-30 | ||||
| 101 | 中庚工程技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 农业、林业 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 水利水电 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 公路 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 市政公用工程 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 102 | 中工黔诚设计(集团)有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 103 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 104 | 中慧信能技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 105 | 中基工程技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 生态建设和环境工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 106 | 中吉联创设计(贵州)有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 107 | 中科公诚设计集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 108 | 中科蓝创设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 109 | 中科荣城开发建设集团有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2027-08-30 | ||||
| 110 | 中晟恒昌设计集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 公路 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 111 | 中十合工程设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2027-08-30 | ||||
| 112 | 中网建设有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 113 | 中亿国际设计集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 农业、林业 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 114 | 中亿合信设计集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 水利水电 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 公路 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 市政公用工程 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 115 | 中元天纬集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 116 | 中远智信设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 117 | 中撰工程设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2026-08-31至2029-08-30 |
| 水利水电 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 公路 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 市政公用工程 | 2026-08-31至2029-08-30 | ||||
| 118 | 遵义方圆建设工程项目管理有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 119 | 遵义光明电力设计咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 120 | 遵义市建筑规划设计院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2025-08-18至2028-08-17 |
| 市政公用工程 | 2025-08-18至2028-08-17 | ||||
| 121 | 遵义市建筑设计院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 122 | 遵义市交通勘察设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 123 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
| 水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 其他(移民工程) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
| 124 | 遵义中审会计师事务所 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
版权所有©贵州省工程咨询协会 黔ICP备12000588号-1
贵公网安备 52010302000564号
地 址:贵州省贵阳市瑞金北路1号7楼 邮政编码:550003 E-mail:fw@gpaec.com.cn
电话:0851-86570660、86573051 传真:0851-86570660