| 2018年贵州省咨询师考试通过名单 | |||||||
| 序号 | 考生姓名 | 专业通过 | 工作单位 | ||||
| 1 | 方林 | 201804 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | ||||
| 2 | 甘长能 | 201804 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | ||||
| 3 | 文明贡 | 201804 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||||
| 4 | 夏婧 | 201804 | 贵州省林业调查规划院 | ||||
| 5 | 曹东 | 201804 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | ||||
| 6 | 赵启根 | 201804 | 贵阳金阳建设投资(集团)有限公司 | ||||
| 7 | 焦丽琴 | 201804 | 遵义中审会计师事务所 | ||||
| 8 | 熊先波 | 201804 | 遵义市交通勘察设计有限公司 | ||||
| 9 | 卢佳为 | 201804 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | ||||
| 10 | 刘彬 | 201804 | 贵州省中通招标咨询有限公司 | ||||
| 11 | 李发银 | 201804 | 贵阳保利铁投房地产开发有限公司 | ||||
| 12 | 程益 | 201804 | 贵州省公路勘察设计院有限公司 | ||||
| 13 | 蒙海泳 | 201804 | 遵义水利水电勘测设计研究院 | ||||
| 14 | 吴兢 | 201804 | 六盘水市规划设计研究院 | ||||
| 15 | 郭俊荣 | 201804 | 贵州省六盘水市水城县委政策研究室 | ||||
| 16 | 龙森 | 201804 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | ||||
| 17 | 石连富 | 201804 | 贵州宏信达高新科技有限责任公司 | ||||
| 18 | 任铁 | 201804 | 遵义神禹科技实业有限责任公司 | ||||
| 19 | 王燕 | 201804 | 贵州致信建设工程监理咨询有限公司 | ||||
| 20 | 孙健 | 201804 | 广东中天市政工程设计有限公司贵州分公司 | ||||
| 21 | 付海朝 | 201804 | 中建四局第五建筑工程有限公司交通分公司 | ||||
| 22 | 郑惠丹 | 201804 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | ||||
| 23 | 周娅 | 201804 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||||
| 24 | 曹智灵 | 201804 | 贵州燃气集团股份有限公司 | ||||
| 25 | 颜凇凇 | 201804 | 黔南州工程建设监理有限责任公司 | ||||
| 26 | 徐军 | 201804 | 遵义经济技术开发区新兴产业投资有限公司 | ||||
| 27 | 汪玉容 | 201804 | 凯里学院建筑工程学院 | ||||
| 28 | 濮晓逸 | 201804 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司 | ||||
| 29 | 何啟勇 | 201804 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | ||||
| 30 | 祝兴有 | 201804 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | ||||
| 31 | 江涛 | 201804 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||||
| 32 | 黄耀 | 201804 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | ||||
| 33 | 郭之号 | 201804 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | ||||
| 34 | 杨智 | 201804 | 贵州弘典工程建设咨询有限公司 | ||||
| 35 | 梁正元 | 201804 | 贵州航天电子科技有限公司 | ||||
| 36 | 赵明佳 | 201804 | 贵州通用水利电力工程有限公司 | ||||
| 37 | 余理娜 | 201804 | 黔西南布依族苗族自治州设计院 | ||||
| 38 | 周彬 | 201804 | 长顺县交通运输局 | ||||
| 39 | 王颖 | 201804 | 贵阳安达会计师事务所 | ||||
| 40 | 杨昊 | 201804 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | ||||
| 41 | 王旭东 | 201804 | 中国国际经济咨询有限公司 | ||||
| 42 | 胡小江 | 201804 | 铜仁市城乡规划勘测设计研究院 | ||||
| 43 | 谭伶俐 | 201804 | 贵州开磷设计研究院有限责任公司 | ||||
| 44 | 简地先 | 201804 | 贵州正业建设工程造价事务有限公司 | ||||
| 45 | 钱涛涛 | 201804 | 六盘水供电局 | ||||
| 46 | 李金升 | 201804 | 贵州律人匠心咨询有限公司 | ||||
| 47 | 孙龙声 | 201804 | 贵州宏信达高新科技有限责任公司 | ||||
| 48 | 赵小海 | 201804 | 贵州航空工程建设监理有限责任公司 | ||||
| 49 | 高磊 | 201804 | 遵义水利水电勘测设计研究院 | ||||
| 50 | 叶强 | 201804 | 铜仁市建筑勘察设计院 | ||||
| 51 | 瞿英平 | 201804 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司 | ||||
| 52 | 曾武林 | 201804 | 贵州地质工程勘察设计研究院 | ||||
| 53 | 田维州 | 201804 | 黔南州工程建设监理有限责任公司 | ||||
| 54 | 樊述全 | 201804 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||||
| 55 | 张小艳 | 201804 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | ||||
| 56 | 聂滔 | 201804 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 | ||||
| 57 | 杨光 | 201804 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | ||||
| 58 | 郭靓洁 | 201804 | 遵义中审会计师事务所 | ||||
| 59 | 罗晓倩 | 201804 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | ||||
| 60 | 国静 | 201804 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | ||||
| 61 | 刘丹丹 | 201804 | 贵州省城乡规划设计研究院 | ||||
| 62 | 李文康 | 201804 | 贵州能达电力设计有限责任公司 | ||||
| 63 | 罗荣 | 201804 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | ||||
| 64 | 熊敏 | 201804 | 河南创达建设工程管理有限公司 | ||||
| 65 | 曹运祥 | 201804 | 威宁县工业经济和能源局 | ||||
| 66 | 陈永莲 | 201804 | 大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司 | ||||
| 67 | 王远洋 | 201804 | 贵州能达电力设计有限责任公司 | ||||
| 68 | 王恩智 | 201804 | 四川赛德工程监理有限责任公司 | ||||
| 69 | 张超金 | 201804 | 贵州顺成劳务管理有限公司 | ||||
| 70 | 莫贵疆 | 201804 | 辽宁新青年工程咨询有限公司贵州分公司 | ||||
| 71 | 耿建光 | 201804 | 贵州送变电有限责任公司 | ||||
| 72 | 李列 | 201804 | 贵州东华工程股份有限公司 | ||||
| 73 | 韦永安 | 201804 | 遵义水利水电勘测设计研究院 | ||||
| 74 | 滕昀 | 201804 | 辽宁新青年工程咨询有限公司贵州分公司 | ||||
| 75 | 余艳 | 201804 | 贵州省毕节市工程咨询中心 | ||||
| 76 | 周飞 | 201804 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | ||||
| 77 | 李喜红 | 201804 | 贵州业盛工程项目管理有限公司 | ||||
| 78 | 吴纪刚 | 201804 | 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司 | ||||
| 79 | 赵超 | 201804 | 贵州黔水科技有限责任公司 | ||||
| 80 | 高勇 | 201804 | 荣昌区市政设施维护所 | ||||
| 81 | 宋泽恒 | 201804 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | ||||
| 82 | 秦夏华 | 201804 | 重庆中泰工程咨询有限公司 | ||||
| 83 | 周超 | 201804 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | ||||
| 84 | 涂云燕 | 201804 | 贵州省林业调查规划院 | ||||
| 85 | 王蕊 | 201804 | 重庆建筑工程职业学院 | ||||
| 86 | 张爽 | 201804 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | ||||
| 87 | 张广辉 | 201804 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | ||||
| 88 | 赵娜 | 201804 | 云南中大咨询有限公司 | ||||
| 89 | 李赟 | 201804 | 云南新世纪环境保护科学研究院有限公司 | ||||
| 90 | 姚虎胜 | 201804 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | ||||
| 91 | 龚黎明 | 201804 | 贵州省航电开发投资公司 | ||||
| 92 | 黄明欢 | 201804 | 重庆甲多公路设计咨询有限公司 | ||||
| 93 | 娄燕珑 | 201804 | 遵义鼎邦工工程咨询有限公司 | ||||
| 94 | 胡凯 | 201804 | 贵州富德盛企业管理咨询有限公司 | ||||
| 95 | 吴若愚 | 201804 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | ||||
| 96 | 彭园花 | 201804 | 贵阳市生态环境科学研究院 | ||||
| 97 | 蒋道忆 | 201804 | 贵州送变电有限责任公司 | ||||
| 98 | 罗品康 | 201804 | 湖南雁城建设咨询有限公司贵州分公司 | ||||
| 99 | 张国迎 | 201804 | 甘肃金测测绘有限公司 | ||||
| 请上述名单考生7月15日前速带齐相关证件到贵州省工程咨询协会复审。地址:贵州省贵阳市云岩区瑞金北路1号7楼。电话:0851-86573051 | |||||||
版权所有©贵州省工程咨询协会 黔ICP备12000588号
贵公网安备 52010302000564号
地 址:贵州省贵阳市瑞金北路1号7楼 邮政编码:550003 E-mail:fw@gpaec.com.cn
电话:0851-86570660、86573051 传真:0851-86570660