贵州省注册咨询工程师终审主、辅专业及注册证号公告
序号 姓  名 性别 出生日期 终审主专业 终审辅专业 注册证号 注册单位 初审单位 个人资格证书号 证件号码
13689 蔡金良 1958-11-1 生态建设和环境工程 建筑 29200500024 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0003363 520102581101423  
13690 王    勇 1974-9-17 工程技术经济   29200500215 遵义中审会计师事务所 贵州省发展和改革委员会 0012060 522101197409170433  
13691 付承力 1949-11-1 工程技术经济 生态建设和环境工程 29200500053 贵州仁信会计师事务所 贵州省发展和改革委员会 0012086 520113491101041  
13692 王永生 1963-3-1 火电(送变电)   29200500002 六盘水市规划设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022935 520201196303011636  
13693 王昌忠 1966-4-10 建筑 工程技术经济 29200500146 贵州省化工研究院 贵州省发展和改革委员会 0022927 37248660410515  
13694 陈鲁黔 1972-6-6 建筑   29200500165 贵州省建筑设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012115 522723197206060016  
13695 韩克立 1967-10-25 煤炭   29200500066 贵州省煤矿设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012047 320311671025127  
13696 朱炳琥 1963-8-21 煤炭   29200500063 贵州省煤矿设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012048 520201630821361  
13697 青   泉 1969-10-23 煤炭   29200500061 贵州省煤矿设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012041 320311196910231236  
13698 边世明 1943-10-16 轻工   29200500115 贵州省安顺工程咨询有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0012025 522601431016003  
13699 李小良 1950-9-12 农业   29200500127 贵州省国际工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0012114 520102500912421  
13700 陈   超 1970-3-3 工程技术经济   29200500064 贵州省煤矿设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022883 420106197003030859  
13701 高   红 1967-6-19 工程技术经济   29200500030 贵阳铝镁设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022905 430104670619434  
13702 兰光裕 1965-8-9 工程技术经济   29200500082 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012067 520102196508091212  
13703 袁   军 1972-10-7 工程技术经济   29200500035 贵阳生产力促进中心 贵州省发展和改革委员会 0022873 522525721007003  
13704 杨  宾 1970-10-16 工程技术经济   29200500037 贵阳园林规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0022896 520103197010162811  
13705 夏   刚 1966-9-13 工程技术经济   29200500202 贵州国建投资咨询公司 贵州省发展和改革委员会 0012064 522522660913781  
13706 蒋   薇 1971-8-7 工程技术经济   29200500080 贵州省水利水电工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0012075 522701197108070343  
13707 杨思勇 1960-2-19 公路   29200500033 贵阳市道路桥梁设计所 贵州省发展和改革委员会 0022918 520102600219463  
13708 刘国江 1970-2-23 建筑   29200500208 遵义市建筑设计院 贵州省发展和改革委员会 0012042 350102700223045  
13709 杨蓉晖 1974-9-16 建筑   29200500028 贵阳铝镁设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022921 430502740916001  
13710 袁毓模 1972-5-5 建筑   29200500091 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022897 420111720505413  
13711 伍国庆 1970-10-1 建筑   29200500103 贵州省冶金设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012095 520102701001301  
13712 林力勋 1958-11-4 建筑   29200500184 贵州中建建筑科研设计院 贵州省发展和改革委员会 0000777 520111581104001  
13713 杨海英 1969-3-24 建筑   29200500006 黔西南布依族苗族自治州设计院 贵州省发展和改革委员会 0022890 522701690324246  
13714 郭秀春 1967-9-15 建筑   29200500213 遵义县方圆工程招标代理有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0022892 520103670915405  
13715 张朝军 1954-12-11 建筑 城市规划 29200500003 六盘水市规划设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000768 520201541211001  
13716 彭能华 1971-9-20 建筑材料   29200500170 贵州省建筑材料科学研究设计院 贵州省发展和改革委员会 0012058 320106197109202061  
13717 聂朝俊 1958-10-15 林业 市政公用工程 29200500057 贵州省林业调查规划院 贵州省发展和改革委员会 000797 520103581015283  
13718 罗   扬 1968-3-17 林业 市政公用工程(风景园林) 29200500055 贵州省林业调查规划院 贵州省发展和改革委员会 0012025 320102196803173213  
13719 宁晓波 1960-12-16 林业 生态建设和环境工程 29200500058 贵州省林业调查规划院 贵州省发展和改革委员会 0000798 520103601216323  
13720 徐   海 1965-3-2 林业 生态建设和环境工程 29200500056 贵州省林业调查规划院 贵州省发展和改革委员会 0012026 43020219650302601X  
13721 李曙明 1970-1-13 林业 生态建设和环境工程 29200500108 贵州省农业综合开发项目评估咨询信息服务中心 贵州省发展和改革委员会 0022913 430202197001136053  
13722 黎和凯 1950-6-5 煤炭 火电 29200500059 贵州省煤矿设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022885 520111500605001  
13723 丁建新 1956-12-8 煤炭 工程技术经济 29200500065 贵州省煤矿设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012022 520111591208003  
13724 黄祖业 1944-10-19 煤炭 工程技术经济 29200500068 贵州省煤矿设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000785 520111440919003  
13725 黄凇中 1942-8-9 煤炭 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500067 贵州省煤矿设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000796 520111420809001  
13726 韩树祥 1964-1-21 煤炭 建筑 29200500004 林东矿务局设计研究所 贵州省发展和改革委员会 0022934 520112640121281  
13727 聂   红 1965-5-6 轻工 工程技术经济 29200500074 贵州省轻纺工业设计院 贵州省发展和改革委员会 0022906 520102650506342  
13728 赵宏润 1962-12-16 轻工 工程技术经济 29200500071 贵州省轻纺工业设计院 贵州省发展和改革委员会 0022907 520102621216343  
13729 吴文燕 1966-12-30 轻工 工程技术经济 29200500069 贵州省轻纺工业设计院 贵州省发展和改革委员会 0012094 520103196612303226  
13730 谭亚兰 1950-8-13 轻工 建筑 29200500076 贵州省商业设计院 贵州省发展和改革委员会 0000770 520103500813522  
13731 周志远 1952-10-1 市政公用工程 工程技术经济 29200500046 贵阳建筑设计有限公司(原贵阳市建筑设计院) 贵州省发展和改革委员会 0000775 520102195210013014  
13732 郑素珍 1955-7-26 市政公用工程 建筑 29200500209 遵义市建筑设计院 贵州省发展和改革委员会 0000789 522101550726162  
13733 周尚荣 1973-8-12 市政公用工程 建筑 29200500029 贵阳铝镁设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022925 430122730812281  
13734 张延林 1957-10-30 市政公用工程 生态建设和环境工程 29200500073 贵州省轻纺工业设计院 贵州省发展和改革委员会 0000786 520102571030341  
13735 杨先柏 1969-7-13 市政公用工程 工程技术经济 29200500132 贵州省国际工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0012024 522501196907130415  
13736 余中刚 1962-12-31 市政公用工程 工程技术经济 29200500122 贵州省城乡规划设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012056 520102621231125  
13737 单晓刚 1962-5-28 市政公用工程 城市规划 29200500125 贵州省城乡规划设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000783 520103196205282819  
13738 叶栋槺 1967-5-15 市政公用工程 生态建设和环境工程 29200500123 贵州省城乡规划设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022895 320102196705152830  
13739 杜新生 1957-10-27 市政公用工程 建筑 29200500205 贵州弘典工程建设咨询有限公司 贵州省发展和改革委员会 0022923 520102571027201  
13740 刘大林 1965-10-2 市政公用工程 生态建设和环境工程 29200500054 遵义神禹科技实业有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0022914 522101650816041  
13741 钟   晖 1963-11-23 市政公用工程 建筑 29200500038 贵阳展诚工程咨询有限公司 贵州省发展和改革委员会 0012108 520103631123161  
13742 马   聪 1972-6-28 市政公用工程 轻工 29200500052 贵州协同建筑设计有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0012080 520102197206284218  
13743 向尊太 1945-10-13 市政公用工程 生态建设和环境工程 29200500161 贵州省建筑设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000781 520103451013281  
13744 刘时琳 1971-5-13 市政公用工程 生态建设和环境工程 29200500159 贵州省建筑设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012091 420111197105135548  
13745 毕跃洪 1958-10-5 市政公用工程 建筑 29200500164 贵州省建筑设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000792 520103581005041  
13746 李德辉 1945-3-6 市政公用工程 化工、医药 29200500111 贵州省安顺工程咨询有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 3138 522501450306202  
13747 刘凤英 1966-11-2 生态建设和环境工程 煤炭 29200500060 贵州省煤矿设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022886 510112661102032  
13748 彭润芝 1943-7-8 生态建设和环境工程 市政公用工程 29200500157 贵州省环境科学研究设计院 贵州省发展和改革委员会 0022946 52010219430708202X  
13749 刘   莉 1969-8-5 生态建设和环境工程   29200500094 贵州省水土保持监测站 贵州省发展和改革委员会 0012082 110108196908056020  
13750 胡   文 1967-3-10 生态建设和环境工程 市政公用工程 29200500188 贵州楚天环保有限公司 贵州省发展和改革委员会 0022936 510212196703100336  
13751 骆国林 1966-6-18 生态建设和环境工程 市政公用工程 29200500178 贵州同济环境科技工程有限公司 贵州省发展和改革委员会 0022943 522101660618163  
13752 李   义 1973-6-24 生态建设和环境工程 市政公用工程 29200500156 贵州省环境科学研究设计院 贵州省发展和改革委员会 0022947 520102197306242443  
13753 兰春杰 1958-2-25 水利工程 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500017 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0003313 520102580225421  
13754 冉懋鸽 1962-10-19 水利工程 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500021 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0003315 520102621019343  
13755 申献平 1960-1-24 水利工程 农业 29200500083 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000772 522601600124001  
13756 杨全明 1964-6-20 水利工程 生态建设和环境工程 29200500088 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012069 520102640620121  
13757 杨卫中 1943-8-28 水利工程 公路 29200500089 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000793 520102194308281231  
13758 杜   峰 1971-2-24 水利工程 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500092 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022917 130402197102241530  
13759 谭   军 1972-7-22 水利工程 水电 29200500087 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0013071 522121720722261  
13760 向国兴 1972-4-10 水利工程 公路 29200500086 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012070 32010619720410083X  
13761 吴开昕 1974-5-31 水利工程 水电 29200500085 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012071 420106740531482  
13762 冉隆彪 1967-8-16 水利工程 生态建设和环境工程 29200500095 贵州省铜仁地区水利勘测设计院 贵州省发展和改革委员会 0012072 522221670816241  
13763 杨永忠 1963-5-13 水利工程 水电 29200500110 贵州省安顺市水利水电勘测设计院 贵州省发展和改革委员会 0022915 522501196305131613  
13764 叶现锐 1976-8-21 水利工程 建筑 29200500005 罗甸县水利有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0022948 520102197608212434  
13765 朱   明 1969-9-9 水利工程 建筑 29200500093 贵州省水利科学研究院 贵州省发展和改革委员会 0022924 520102690909421  
13766 夏武昌 1969-3-10 水利工程 工程技术经济 29200500180 贵州中水建设项目管理有限公司 贵州省发展和改革委员会 0012049 52212119690310781X  
13767 高卫国 1944-8-17 水利工程 水电 29200500183 贵州中水建设项目管理有限公司 贵州省发展和改革委员会 0000778 520102440817121  
13768 陈应奎 1970-8-20 水利工程 工程技术经济 29200500182 贵州中水建设项目管理有限公司 贵州省发展和改革委员会 0012050 522522700820781  
13769 唐祖刚 1972-1-19 水利工程 工程技术经济 29200500181 贵州中水建设项目管理有限公司 贵州省发展和改革委员会 0012074 522121197201190019  
13770 陈   波 1970-7-22 水利工程 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500211 遵义神禹科技实业有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0012057 522101700722363  
13771 何启荣 1940-4-2 水利工程 水电 29200500212 遵义神禹科技实业有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0000800 522101400402241  
13772 周建国 1940-2-14 水利工程 水电 29200500078 贵州省水利水电工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0000797 520102400214121  
13773 程   伟 1974-10-11 水利工程 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500079 贵州省水利水电工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0012109 422201197410112638  
13774 刘燕清 1966-2-1 水利工程 工程技术经济 29200500109 贵州省农业综合开发项目评估咨询信息服务中心 贵州省发展和改革委员会 0012021 522121660201143  
13775 林  科 1973-12-10 水利工程 市政公用工程 29200500001 六盘水市水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022912 520201731210005  
13776 赵爱平 1962-8-15 水文地质、工程测量、岩土工程 农业 29200500090 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000782 520102620815423  
13777 沈志平 1960-1-12 水文地质、工程测量、岩土工程 城市规划 29200500101 贵州省冶金设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000759 520102600112421  
13778 张泰文 1967-4-28 水文地质、工程测量、岩土工程 水利工程 29200500118 贵州省毕节地区勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022898 522724670428313  
13779 莫家起 1969-6-28 水文地质、工程测量、岩土工程 公路 29200500134 贵州省国际工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0022889 522726196906282917  
13780 陈艺平 1967-7-15 水电 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500025 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012035 520102670715341  
13781 罗维薇 1965-12-16 水电 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500018 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012033 320106651216082  
13782 易晓华 1972-7-12 水电 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500023 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022872 520102720712242  
13783 杨志雄 1944-4-27 水电 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500022 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0003314 520102440427303  
13784 徐   敏 1966-5-4 水电 生态建设和环境工程 29200500019 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012117 510102660504842  
13785 谢如军 1957-8-12 水电 建筑 29200500020 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012034 520102570812341  
13786 夏天文 1972-10-17 水电 火电 29200500200 贵州电力工程建设监理公司 贵州省发展和改革委员会 0022929 522123721017103  
13787 郑   治 1944-4-23 水电 水利工程 29200500016 中国水利水电建设工程咨询贵阳公司 贵州省发展和改革委员会 0003377 520102194404234216  
13788 杨志伟 1942-2-22 水电 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500014 中国水利水电建设工程咨询贵阳公司 贵州省发展和改革委员会 0003336 520102420222301  
13789 许   昌 1943-12-3 水电   29200500013 中国水利水电建设工程咨询贵阳公司 贵州省发展和改革委员会 0003334 620103194312032617  
13790 殷新德 1937-8-5 水电 水利工程 29200500015 中国水利水电建设工程咨询贵阳公司 贵州省发展和改革委员会 0003383 520103370805041  
13791 兰朝富 1945-1-4 水电 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500012 中国水利水电建设工程咨询贵阳公司 贵州省发展和改革委员会 0003316 520102194501043411  
13792 陈燕玲 1971-11-4 通信信息 建筑 29200500124 贵州省城乡规划设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022894 520203197111040245  
13793 陈友清 1964-11-17 通信信息 工程技术经济 29200500099 贵州省邮电科研规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0000761 520103196411174413  
13794 周林元 1942-12-23 通信信息 工程技术经济 29200500098 贵州省邮电科研规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0000779 520103421223281  
13795 伍进伟 1965-10-28 有色冶金 工程技术经济 29200500027 贵阳铝镁设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012092 520103196510280414  
13796 许   谦 1955-12-8 有色冶金 轻工 29200500129 贵州省国际工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0000773 520103551208283  
13797 陈留红 1969-8-27 有色冶金 钢铁 29200500107 贵州省冶金设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012098 210102690827563  
13798 王旭东 1964-4-30 有色冶金 钢铁 29200500105 贵州省冶金设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012097 520102640430203  
13799 胡庆轩 1938-10-26 有色冶金 工程技术经济 29200500039 贵阳耐美轻金属设计有限公司 贵州省发展和改革委员会 0000771 520103381026283  
13800 王晓明 1973-8-25 农业 化工、医药 29200500131 贵州省国际工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0012045 520103197308253214  
13801 谢修明 1965-5-27 城市规划 公路 29200500062 贵州省煤矿设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022884 520111196505270131  
13802 马   筠 1969-9-21 城市规划 建筑 29200500158 贵州省建筑设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022902 520103196909215219  
13803 苏   明 1962-6-29 电子 机械 29200500142 贵州省机电研究设计院 贵州省发展和改革委员会 0000762 520103620629281  
13804 范   艳 1968-7-15 电子 建筑 29200500144 贵州省机电研究设计院 贵州省发展和改革委员会 0022909 520103196807150020  
13805 李万松 1967-10-25 港口河海工程 工程技术经济 29200500176 贵州顺达水运规划勘察设计所 贵州省发展和改革委员会 0022874 522225196710250039  
13806 张月平 1963-4-24 钢铁 有色冶金 29200500106 贵州省冶金设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022944 520102630424425  
13807 项   娟 1971-3-31 钢铁 有色冶金 29200500104 贵州省冶金设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012096 522501710331124  
13808 刘国斌 1965-5-5 钢铁 市政公用工程 29200500010 水城钢铁(集团)水钢设计院有限公司 贵州省发展和改革委员会 0022881 520201650505163  
13809 罗浩川 1939-8-25 工程技术经济 建筑 29200500042 贵阳建筑设计有限公司(原贵阳市建筑设计院) 贵州省发展和改革委员会 0000799 520102390825301  
13810 杜   明 1971-11-7 工程技术经济 建筑 29200500026 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012118 140102197111072316  
13811 高继红 1964-8-17 工程技术经济 轻工 29200500075 贵州省轻纺工业设计院 贵州省发展和改革委员会 0012093 520102640817422  
13812 姚   为 1960-6-2 工程技术经济 市政公用工程(给排水) 29200500133 贵州省国际工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0000794 520102600602081  
13813 吴   勇 1972-1-17 工程技术经济 水利工程 29200500084 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012068 522229197201170014  
13814 扈   伦 1934-9-22 工程技术经济 其他(旅游工程) 29200500187 贵州诚智工程咨询有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0000790 520103340922201  
13815 于   泉 1964-12-22 工程技术经济 29200500203 贵州国建投资咨询公司 贵州省发展和改革委员会 0012032 520102641222423  
13816 张泽进 1970-9-10 工程技术经济 建筑 29200500204 贵州国建投资咨询公司 贵州省发展和改革委员会 0012116 110107197009100612  
13817 吴   健 1969-1-10 工程技术经济 水利工程 29200500077 贵州省水利水电工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0012076 320106196901100822  
13818 吴朝霞 1972-7-15 工程技术经济 建筑 29200500160 贵州省建筑设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012089 522221197207151622  
13819 赵   敏 1967-12-15 工程技术经济 建筑 29200500163 贵州省建筑设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022904 520102671215302  
13820 张   勇 1972-3-25 工程技术经济 建筑 29200500045 贵阳建筑设计有限公司(原贵阳市建筑设计院) 贵州省发展和改革委员会 0012079 520102720325081  
13821 李旭东 1975-9-18 公路 有色冶金 29200500126 贵州省国际工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0022899 520103197509181616  
13822 丁志勇 1971-10-22 公路 工程技术经济 29200500172 贵州省交通规划勘察设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012101 310110197110223612  
13823 江盛杰 1965-8-15 公路 城市规划 29200500173 贵州省交通规划勘察设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012103 520103650815042  
13824 程晓慧 1971-8-18 公路 工程技术经济 29200500171 贵州省交通规划勘察设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012102 520111710818007  
13825 林永明 1962-2-6 公路 工程技术经济 29200500140 贵州省公路勘察设计院 贵州省发展和改革委员会 0000766 520103196202061615  
13826 刘   俊 1968-3-5 公路 工程技术经济 29200500139 贵州省公路勘察设计院 贵州省发展和改革委员会 0022900 520102196803051256  
13827 刘志军 1962-10-26 公路 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500138 贵州省公路勘察设计院 贵州省发展和改革委员会 0012052 520102621026121  
13828 刘淑兰 1962-10-15 公路 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500137 贵州省公路勘察设计院 贵州省发展和改革委员会 0012051 520102621015122  
13829 阮积忠 1968-12-28 公路 市政公用工程 29200500007 黔南州交通设计院 贵州省发展和改革委员会 0022928 430104681228437  
13830 李文锋 1971-6-15 公路 市政公用工程 29200500210 遵义市交通勘察设计有限公司 贵州省发展和改革委员会 0022939 430602710615263  
13831 顾   颖 1967-5-17 公路 工程技术经济 29200500177 贵州通远公路勘察设计咨询有限公司 贵州省发展和改革委员会 0012043 520103196705170522  
13832 章以勋 1966-10-27 公路   29200500009 黔东南州交通工程勘察设计所 贵州省发展和改革委员会 0022919 522121196610270016  
13833 乐有刚 1972-12-6 公路 市政公用工程 29200500114 贵州省安顺工程咨询有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0024916 620105721206101  
13834 廖   勇 1973-9-29 火电 建筑 29200500190 贵州电力设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012036 522424730929001  
13835 魏皖平 1955-2-11 火电 建筑 29200500193 贵州电力设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0001578 520102550211301  
13836 皇   建 1971-6-19 火电 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500197 贵州电力设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012039 522422710619003  
13837 胡   琼 1971-3-5 火电 建筑 29200500196 贵州电力设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012037 520102710305242  
13838 雷朝晖 1969-5-12 火电 建筑 29200500191 贵州电力设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022938 510102196905128486  
13839 王晶明 1959-11-21 火电 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500192 贵州电力设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0001579 520102591121081  
13840 康天科 1961-1-11 火电 水文地质、工程测量、岩土工程 29200500198 贵州电力设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0001580 520102610111345  
13841 陈晓宇 1975-1-7 火电 建筑 29200500195 贵州电力设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012038 522212197501073411  
13842 张剑兵 1967-6-8 火电 建筑 29200500194 贵州电力设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012040 310104670608043  
13843 刘文涛 1966-9-22 火电 建筑 29200500179 贵州能达电力设计有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0012031 520102196609222023  
13844 丁兴清 1964-4-15 火电 建筑 29200500216 遵义光明电力设计咨询有限公司 贵州省发展和改革委员会 0017549 420802196904150311  
13845 王安芬 1969-5-1 火电 水电 29200500199 贵州电力工程建设监理公司 贵州省发展和改革委员会 0012063 520112196905012867  
13846 仇宏程 1964-9-16 机械 生态建设和环境工程 29200500143 贵州省机电研究设计院 贵州省发展和改革委员会 0012099 520103196409164013  
13847 鞠   萍 1965-2-1 机械 电子 29200500145 贵州省机电研究设计院 贵州省发展和改革委员会 0022910 520103650201322  
13848 梅   怡 1970-11-19 机械 生态建设和环境工程 29200500141 贵州省机电研究设计院 贵州省发展和改革委员会 0022911 520103197011194049  
13849 史美良 1942-2-2 机械 市政公用工程 29200500186 贵州诚智工程咨询有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0000758 520103420202561  
13850 李   明 1970-5-18 机械 化工、医药 29200500034 贵阳生产力促进中心 贵州省发展和改革委员会 0012023 370305197005183111  
13851 王   林 1949-9-14 化工 工程技术经济 29200500207 贵州开磷设计研究院《原名:贵州开磷(集团)设计研究院》 贵州省发展和改革委员会 0022922 522522490914783  
13852 夏   晶 1961-10-9 化工、医药 市政公用工程 29200500151 贵州省化工医药规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0022876 520102611008202  
13853 李  伟 1952-10-20 化工、医药 市政公用工程 29200500147 贵州省化工医药规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0000784 520102521020201  
13854 罗为民 1963-4-23 化工、医药 市政公用工程 29200500149 贵州省化工医药规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0012028 520102630423301  
13855 张万福 1965-4-23 化工、医药 市政公用工程 29200500153 贵州省化工医药规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0012029 520102196504233033  
13856 邓建平 1962-3-30 化工、医药 市政公用工程 29200500155 贵州省化工医药规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0022945 520102620320301  
13857 田鸿雁 1967-2-27 化工、医药 市政公用工程 29200500150 贵州省化工医药规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0022940 522525670227841  
13858 刘俊平 1967-2-27 化工、医药 市政公用工程 29200500148 贵州省化工医药规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0022941 522525670421842  
13859 赵红玲 1963-11-3 化工、医药 市政公用工程 29200500152 贵州省化工医药规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0022931 522525196311038424  
13860 杨   彪 1968-7-1 化工、医药 建筑 29200500096 贵州省招标有限公司 贵州省发展和改革委员会 0022878 520111680701007  
13861 李   永 1969-6-10 化工、医药 其他(旅游工程) 29200500128 贵州省国际工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0022879 522525690610899  
13862 龙   燊 1943-10-12 化工、医药 轻工 29200500113 贵州省安顺工程咨询有限责任公司 贵州省发展和改革委员会 0022875 522601194310120819  
13863 陈贵林 1969-11-13 化工、医药 市政公用工程 29200500154 贵州省化工医药规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0022877 3101019691113401x  
13864 王   涛 1970-2-12 建筑 工程技术经济 29200500044 贵阳建筑设计有限公司(原贵阳市建筑设计院) 贵州省发展和改革委员会 0012078 520102197002122514  
13865 王卫贤 1969-10-29 建筑 工程技术经济 29200500043 贵阳建筑设计有限公司(原贵阳市建筑设计院) 贵州省发展和改革委员会 0012085 520102196910298537  
13866 骆传新 1952-9-4 建筑 工程技术经济 29200500040 贵阳建筑设计有限公司(原贵阳市建筑设计院) 贵州省发展和改革委员会 0000788 520102520904041  
13867 梁  军 1970-6-12 建筑 工程技术经济 29200500041 贵阳建筑设计有限公司(原贵阳市建筑设计院) 贵州省发展和改革委员会 0012062 431202197006121011  
13868 王   忠 1969-6-26 建筑 城市规划 29200500070 贵州省轻纺工业设计院 贵州省发展和改革委员会 0022893 520103196906260815  
13869 尹   欣 1972-11-25 建筑 轻工 29200500072 贵州省轻纺工业设计院 贵州省发展和改革委员会 0012053 52010219721125411  
13870 朱   坚 1971-6-10 建筑 市政公用工程 29200500136 贵州省国际工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0022888 230103197106100659  
13871 朱永军 1971-9-4 建筑 建筑材料 29200500135 贵州省国际工程咨询中心 贵州省发展和改革委员会 0012030 520111197109040013  
13872 毛有兰 1954-12-1 建筑 生态建设和环境工程 29200500120 贵州省城乡规划设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000795 520103541201282  
13873 王   舒 1959-3-16 建筑 城市规划 29200500121 贵州省城乡规划设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0000774 520103195903162844  
13874 刘利平 1971-4-1 建筑 城市规划 29200500119 贵州省城乡规划设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0012055 520102197104011241  
13875 任   兵 1969-5-22 建筑 通信信息 29200500097 贵州省邮电科研规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0022901 520103196905224011  
13876 戴茂源 1974-9-14 建筑 通信信息 29200500100 贵州省邮电科研规划设计院 贵州省发展和改革委员会 0022937 520102197409140837  
13877 刘文丽 1971-11-27 建筑 市政公用工程 29200500081 贵州省水利水电勘测设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022920 52010219711127244X  
13878 石建英 1966-10-25 建筑 城市规划 29200500102 贵州省冶金设计研究院 贵州省发展和改革委员会 0022908 520103196610250028  
